根据省教育厅文件要求和市教育局统一部署,我局于
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 | |
1 | 李梦羚 | 女 | 3204021991×××××021 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
2 | 黄汝群 | 女 | 3204021991×××××762 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3 | 李向 | 男 | 3204021988×××××538 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
4 | 杨凌云 | 女 | 3204021989×××××442 | 小学教师资格 | 语文 | |
5 | 陈倩 | 女 | 3201241990×××××628 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
6 | 沈佩华 | 女 | 3204111978×××××028 | 小学教师资格 | 数学 | |
7 | 王涵洁 | 女 | 3204111989×××××028 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
8 | 彭嫣然 | 女 | 3204021989×××××021 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
9 | 曾繁翠 | 女 | 2304211984×××××427 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
10 | 刘燕 | 女 | 3204021992×××××443 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
11 | 黄瑛 | 女 | 3204051991×××××526 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
12 | 徐志颖 | 男 | 3211021969×××××536 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
13 | 黄帅帅 | 女 | 3206811989×××××820 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
14 | 朱雪莲 | 女 | 3204111988×××××043 | 小学教师资格 | 英语 | |
15 | 魏菁 | 女 | 4109011987×××××06X | 小学教师资格 | 英语 | |
16 | 沈昱 | 女 | 3204111991×××××02X | 初级中学教师资格 | 美术 | |
17 | 林倩娴 | 女 | 3204111991×××××727 | 小学教师资格 | 音乐 | |
18 | 章黎阳 | 女 | 3204021991×××××024 | 初级中学教师资格 | 体育 | |
19 | 吴卓雅 | 女 | 3204111992×××××127 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
20 | 陈一青 | 女 | 3204111981×××××420 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
21 | 代荣 | 女 | 5101251982×××××025 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
22 | 孙新娟 | 女 | 3203241984×××××189 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
23 | 张蓉 | 女 | 3204021990×××××749 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
24 | 孙梦茜 | 女 | 3204041992×××××243 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
25 | 宋浏 | 女 | 3204041984×××××524 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
26 | 王娜 | 女 | 3204111988×××××021 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27 | 徐春燕 | 女 | 3204111989×××××021 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
28 | 周丽平 | 女 | 3606221988×××××523 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
29 | 王婷 | 女 | 3204051991×××××22X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
30 | 严兰芳 | 女 | 3204111982×××××425 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
31 | 钱云 | 女 | 3209811991×××××72X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
32 | 黄雯静 | 女 | 3204111989×××××728 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
常州市天宁区教育文体局
![]() ![]() |